Новости
Нет товаров
АО «ГОРТОП» — надежный поставщик твердого топлива для населения и предприятий.
Компания, являясь правопреемником управления топливной промышленности г. Волгограда, работает на рынке с 1990г. и включена в список социально значимых предприятий Российской Федерации.
Уголь — полезное ископаемое, вид топлива, образовавшийся из частей древних растений под землей без доступа кислорода, т.е. в анаэробной среде. Основными характеристиками, которые определяют качество каменного угля, являются: влажность, теплота сгорания, содержание серы, зольность и выход летучих веществ.
Основные характеристики: | |||||
Показатель: | Марки угля | Примечание | |||
АО | АМ | АС | ДОМ | ||
Размер кусков, мм | 25-70 | 10-25 | 6-10 | 13-50 | При наличии надлежащей тяги куски угля крупно сортовых фракций (от 25мм и выше) обеспечивают доступ воздуха в зону горения, более долговременное и устойчивое горение топлива, не забиваются колосники. |
Зольность, % | 7 | 9 | 15 | 13,6 | Зольность — показатель возможного образования полностью негорючего остатка после выгорания углерода из угля (шлак), также во многом зависит от тяговых свойств отопительного устройства и соотношения в топливной смеси углей разных марок. Сочетание в топливной смеси углей разных марок с высокой и низкой зольностью обеспечивает надлежащий темп горения и полное выгорание углерода. |
Влага, % | 6 | 7 | 7 | 3,1 | Уголь проходит промывку в процессе обогащения. Впитывающие качества угля определяются плотностью. Чем «рыхлее» и мягче уголь, тем больше в нем влаги. Во время горения влага испаряется. Определяющее значение на теплотворную способность не оказывает. |
Сера, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,42 | Угли с минимальным содержанием серы не выделяют окислов серы при горении и являются наиболее экологически безопасными. Имеют особую ценность в металлургической, химической промышленности и энергетике |
Рабочая теплота сгорания, ккал/кг | 7000 | 6680 | 6340 | 6777 | Определяющая характеристика угля. |
Срок хранения, мес | 24 | 24 | 24 | 18 |
Показатель устойчивости угля к окислению и разложению при соприкосновении с воздухом на открытой площадке. Чем выше механическая прочность угля, тем дольше хранится уголь. Как правило, между отопительными сезонами (6 мес.) уголь у населения хранится в сараях и под навесами. |